Vue d'ensemble et performance consolidée UK + France. VA et CA toujours affichés séparément.
Volume d'affaires (VA)
0 €
Chiffre d'affaires (CA)
0 €
Marge brute trading
0 €
Marge brute totale
0 €
Marge de contribution
0 €
Pas encore assez de données pour un P&L mensuel.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Volume d'affaires (VA) | 0 € |
| Chiffre d'affaires (CA) | 0 € |
| dont trading | 0 € |
| dont commissions | 0 € |
| Coûts (achat marchandise, trading) | 0 € |
| Marge brute | 0 € |
| Frais (logistique, commande) | 0 € |
| Marge de contribution | 0 € |
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
Pas encore de données.
| Catégorie | CA | % du total |
|---|---|---|
| Trading (TRD) | 0 € | — |
| Rétro-commissions (COM) | 0 € | — |
| Consulting (CSL) | 0 € | — |
| Refacturations (RFR) | 0 € | — |
| Intragroupe (éliminé en consolidé) (ICO) | 0 € | — |
Consulting, refacturations et intragroupe viendront de la synchronisation Xero/Pennylane (pas encore branchée) ; seuls trading et commissions sont calculés depuis les commandes.